BTC/USDT
75480.02
-3.4118%
ETH/USDT
2210.02
-4.1181%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75480.02 | -3.4118% |
| ETH/USDT | 2210.02 | -4.1181% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 9.7277 | +3.7489% |
| ORCA/USDT | 0.6569 | +7.8831% |
| DOT/USDT | 1.4791 | -1.8644% |
| LTC/USDT | 59.31 | -1.2488% |
| SHIB/USDT | 6.9E-6 | -0.4329% |
| FIL/USDT | 1.0885 | +0.9085% |
| DOGE/USDT | 0.105775 | -2.3396% |
| LINK/USDT | 9.615 | +0.335% |
| BCH/USDT | 522.31 | -0.9876% |
| ADA/USDT | 0.291256 | -3.1465% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.284647 | +0.4343% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0742 | -0.2688% |
| DASH/USDT | 41.7 | -1.5813% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






