BTC/USDT
68945.56
-0.1833%
ETH/USDT
2067.77
-0.114%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 68945.56 | -0.1833% |
| ETH/USDT | 2067.77 | -0.114% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 8.2279 | -2.1885% |
| ORCA/USDT | 0.6344 | -5.4264% |
| DOT/USDT | 1.3085 | -0.2211% |
| LTC/USDT | 54.79 | -0.418% |
| SHIB/USDT | 6.11E-6 | 0% |
| FIL/USDT | 0.873 | -4.2763% |
| DOGE/USDT | 0.092019 | +1.2188% |
| LINK/USDT | 8.937 | -0.5331% |
| BCH/USDT | 461.38 | -0.7593% |
| ADA/USDT | 0.255327 | -1.4935% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.310973 | -0.2435% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0573 | -2.7165% |
| DASH/USDT | 32.5 | -4.4399% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






