BTC/USDT
69012.71
-0.0861%
ETH/USDT
2065.99
-0.2%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 69012.71 | -0.0861% |
| ETH/USDT | 2065.99 | -0.2% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 8.2866 | -1.4907% |
| ORCA/USDT | 0.6384 | -4.8301% |
| DOT/USDT | 1.3183 | +0.5262% |
| LTC/USDT | 54.72 | -0.5453% |
| SHIB/USDT | 6.11E-6 | 0% |
| FIL/USDT | 0.8842 | -3.0482% |
| DOGE/USDT | 0.091099 | -6.4135% |
| LINK/USDT | 8.8858 | -5.6729% |
| BCH/USDT | 462.35 | -3.357% |
| ADA/USDT | 0.259198 | -4.2444% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.31105 | -0.2188% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0591 | +0.3396% |
| DASH/USDT | 34.03 | +0.0588% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






