BTC/USDT
75908.31
-2.8638%
ETH/USDT
2230.87
-3.2135%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75908.31 | -2.8638% |
| ETH/USDT | 2230.87 | -3.2135% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 9.7277 | +3.7489% |
| ORCA/USDT | 0.6013 | -1.2482% |
| DOT/USDT | 1.4904 | -1.1146% |
| LTC/USDT | 60.25 | +0.3164% |
| SHIB/USDT | 6.9E-6 | -0.4329% |
| FIL/USDT | 1.0885 | +0.9085% |
| DOGE/USDT | 0.106538 | -1.6351% |
| LINK/USDT | 9.615 | +0.335% |
| BCH/USDT | 521.98 | -1.0502% |
| ADA/USDT | 0.295605 | -1.7003% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.287031 | +1.2755% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0755 | +1.4785% |
| DASH/USDT | 42.13 | -0.5664% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






