BTC/USDT
75123.39
-1.3758%
ETH/USDT
2314.8
-2.0506%
XRP/USDT
1.41937
-1.1705%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75123.39 | -1.3758% |
| ETH/USDT | 2314.8 | -2.0506% |
| XRP/USDT | 1.41937 | -1.1705% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 8.3259 | -3.0339% |
| ORCA/USDT | 0.6838 | +2.7807% |
| DOT/USDT | 1.2584 | -2.9237% |
| LTC/USDT | 55.06 | -1.4145% |
| SHIB/USDT | 6.0E-6 | -1.6393% |
| FIL/USDT | 0.9227 | -3.6345% |
| DOGE/USDT | 0.09366 | -2.4375% |
| LINK/USDT | 9.1614 | -2.3908% |
| BCH/USDT | 441.84 | -0.8994% |
| ADA/USDT | 0.245453 | -2.2777% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.333252 | +1.1408% |
| XMR/USDT | 351.85 | +2.4965% |
| IOTA/USDT | 0.0568 | -2.2375% |
| DASH/USDT | 33.95 | -4.0418% |
| ZEC/USDT | 323.42 | -0.7396% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription








